Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HBP | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Richmond Trash Pandas | Richmond Brewers | L14-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/23/25 | Richmond Trash Pandas | Richmond Avalanche | W7-10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 7/22/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond River Dogs | W7-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/19/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond Misfits | W14-3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .667 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| 7/17/25 | Richmond Trash Pandas | Virginia Aces | W1-11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7/14/25 | Richmond Trash Pandas | @Dinwiddie Brewjays | L4-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/11/25 | Richmond Trash Pandas | @Tappahannock Tides | L2-4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/28/25 | Richmond Trash Pandas | @Deltaville Deltas | L5-9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/24/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond Dirt Devils | W14-2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 6/12/25 | Richmond Trash Pandas | @Caribe Baseball | W7-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
| 6/4/25 | Richmond Trash Pandas | Richmond Yankees | W0-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/2/25 | Richmond Trash Pandas | @Caribe Baseball | W10-7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Summer 2025 | | | | 12 | 46 | 40 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | .275 | .370 | .375 | .745 |
12 items total