Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | SacB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/30/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond Brewers | L2-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/28/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond El Heaters | L3-13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/26/25 | Richmond Trash Pandas | Richmond Brewers | L14-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/23/25 | Richmond Trash Pandas | Richmond Avalanche | W7-10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 7/22/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond River Dogs | W7-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 7/19/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond Misfits | W14-3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7/17/25 | Richmond Trash Pandas | Virginia Aces | W1-11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/14/25 | Richmond Trash Pandas | @Dinwiddie Brewjays | L4-5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 7/11/25 | Richmond Trash Pandas | @Tappahannock Tides | L2-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/28/25 | Richmond Trash Pandas | @Deltaville Deltas | L5-9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 6/24/25 | Richmond Trash Pandas | @Richmond Dirt Devils | W14-2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 6/12/25 | Richmond Trash Pandas | @Caribe Baseball | W7-5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/4/25 | Richmond Trash Pandas | Richmond Yankees | W0-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 6/2/25 | Richmond Trash Pandas | @Caribe Baseball | W10-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Summer 2025 | | | | 14 | 47 | 33 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 11 | 2 | 6 | 1 | .182 | .400 | .212 | .612 |
14 items total