#12James Law
Position3B · C
BatsR
ThrowsR
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | RBI | HBP | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Richmond Yankees | @Richmond Brewers | L3-13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 7/25/25 | Richmond Yankees | @Tappahannock Tides | L3-13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| 7/23/25 | Richmond Yankees | Richmond Dirt Devils | W6-14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 7/21/25 | Richmond Yankees | Dinwiddie Brewjays | L6-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/19/25 | Richmond Yankees | @Deltaville Deltas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/17/25 | Richmond Yankees | Caribe Baseball | W8-10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 6/29/25 | Richmond Yankees | Virginia Aces | L7-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 6/22/25 | Richmond Yankees | @Richmond Misfits | T0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/11/25 | Richmond Yankees | Richmond River Dogs | L13-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 6/10/25 | Richmond Yankees | @Richmond River Dogs | L0-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/4/25 | Richmond Yankees | @Richmond Trash Pandas | L0-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/1/25 | Richmond Yankees | @Richmond Dirt Devils | L5-10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| Summer 2025 | | | | 11 | 40 | 32 | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | .344 | .475 | .375 | .850 |
12 items total
Pitching Stats
Fielding Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | INN | TC | PO | A | E | FLD% | SBA | PB |
| 7/26/25 | Richmond Yankees | @Richmond Brewers | L3-13 | 1 | 5.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 1 |
| 7/25/25 | Richmond Yankees | @Tappahannock Tides | L3-13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7/23/25 | Richmond Yankees | Richmond Dirt Devils | W6-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7/21/25 | Richmond Yankees | Dinwiddie Brewjays | L6-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7/19/25 | Richmond Yankees | @Deltaville Deltas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 7/17/25 | Richmond Yankees | Caribe Baseball | W8-10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6/22/25 | Richmond Yankees | @Richmond Misfits | T0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6/11/25 | Richmond Yankees | Richmond River Dogs | L13-2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 0 | 0 |
| 6/10/25 | Richmond Yankees | @Richmond River Dogs | L0-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| 6/1/25 | Richmond Yankees | @Richmond Dirt Devils | L5-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Summer 2025 | | | | 9 | 5.1 | 26 | 16 | 5 | 5 | .808 | 9 | 1 |
10 items total