#8Mike Tres
PositionIF · P
BatsR
ThrowsR
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | RBI | HBP | BB | SO | SacB | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/29/25 | Richmond Yankees | Richmond Avalanche | W4-10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 7/28/25 | Richmond Yankees | East Coast Cardinals | L5-2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7/25/25 | Richmond Yankees | @Tappahannock Tides | L3-13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 7/23/25 | Richmond Yankees | Richmond Dirt Devils | W6-14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 7/21/25 | Richmond Yankees | Dinwiddie Brewjays | L6-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 7/19/25 | Richmond Yankees | @Deltaville Deltas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/17/25 | Richmond Yankees | Caribe Baseball | W8-10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/29/25 | Richmond Yankees | Virginia Aces | L7-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6/22/25 | Richmond Yankees | @Richmond Misfits | T0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/11/25 | Richmond Yankees | Richmond River Dogs | L13-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/10/25 | Richmond Yankees | @Richmond River Dogs | L0-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Summer 2025 | | | | 10 | 35 | 26 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | .308 | .455 | .346 | .801 |
11 items total
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | W | INN | BF | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | PC | WHIP | WP | OBA | ERA |
| 7/25/25 | Richmond Yankees | @Tappahannock Tides | L3-13 | 1 | 0 | 4 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 70 | 1.75 | 0 | .235 | 9.00 |
| 7/19/25 | Richmond Yankees | @Deltaville Deltas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7/17/25 | Richmond Yankees | Caribe Baseball | W8-10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6/11/25 | Richmond Yankees | Richmond River Dogs | L13-2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 2.40 | 2 | .393 | 0.00 |
| Summer 2025 | | | | 3 | 1 | 11 | 61 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 201 | 1.91 | 2 | .288 | 3.27 |
Fielding Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | TC | PO | A | FLD% |
| 7/29/25 | Richmond Yankees | Richmond Avalanche | W4-10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 |
| 7/28/25 | Richmond Yankees | East Coast Cardinals | L5-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |
| 7/25/25 | Richmond Yankees | @Tappahannock Tides | L3-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 7/23/25 | Richmond Yankees | Richmond Dirt Devils | W6-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 6/29/25 | Richmond Yankees | Virginia Aces | L7-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 6/10/25 | Richmond Yankees | @Richmond River Dogs | L0-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Summer 2025 | | | | 6 | 9 | 7 | 2 | 1.000 |
6 items total