#1Spencer Crittenden
PositionIF · P
BatsR
ThrowsR
HometownLancaster HS | Ferrum
Year7th Season
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | RBI | HBP | BB | SO | SacB | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8/7/25 | Deltaville Deltas | Richmond El Heaters | L6-3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 8/2/25 | Deltaville Deltas | Caribe Baseball | W0-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/28/25 | Deltaville Deltas | @Richmond Misfits | W6-3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7/26/25 | Deltaville Deltas | Virginia Aces | W2-10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 7/23/25 | Deltaville Deltas | @Coastal Coconuts | W9-3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 7/12/25 | Deltaville Deltas | Richmond El Heaters | W2-5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7/11/25 | Deltaville Deltas | Caribe Baseball | W1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/8/25 | Deltaville Deltas | @Richmond Dirt Devils | W13-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 7/5/25 | Deltaville Deltas | Chesapeake Sharks | W6-21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7/3/25 | Deltaville Deltas | @Tappahannock Tides | L0-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 6/28/25 | Deltaville Deltas | Richmond Trash Pandas | W5-9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| 6/27/25 | Deltaville Deltas | Dinwiddie Brewjays | W3-7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6/21/25 | Deltaville Deltas | Richmond River Dogs | L14-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/13/25 | Deltaville Deltas | Richmond Avalanche | W4-14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/7/25 | Deltaville Deltas | Tappahannock Tides | W5-7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/3/25 | Deltaville Deltas | @East Coast Cardinals | W10-6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 5/31/25 | Deltaville Deltas | Richmond Brewers | W3-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 5/24/25 | Deltaville Deltas | Norfolk Benchwarmers | W3-5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Summer 2025 | | | | 18 | 70 | 58 | 8 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | .241 | .338 | .345 | .683 |
18 items total
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | W | INN | BF | H | R | ER | HBP | BB | SO | PC | WHIP | OBA | ERA |
| 7/8/25 | Deltaville Deltas | @Richmond Dirt Devils | W13-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.00 | .400 | 0.00 |
| 7/5/25 | Deltaville Deltas | Chesapeake Sharks | W6-21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.00 | .600 | 18.00 |
| 6/21/25 | Deltaville Deltas | Richmond River Dogs | L14-3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2.50 | .375 | 4.50 |
| 6/13/25 | Deltaville Deltas | Richmond Avalanche | W4-14 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 | 0 | 0.00 |
| 6/3/25 | Deltaville Deltas | @East Coast Cardinals | W10-6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 56 | .75 | .133 | 0.00 |
| Summer 2025 | | | | 5 | 1 | 8.2 | 38 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 125 | 1.50 | .294 | 3.12 |