#8Colton Smith
PositionC
BatsR
ThrowsR
HometownGloucester HS | Virginia Wesleyan
Year4th Season
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | HBP | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8/7/25 | Deltaville Deltas | Richmond El Heaters | L6-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 8/2/25 | Deltaville Deltas | Caribe Baseball | W0-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 7/28/25 | Deltaville Deltas | @Richmond Misfits | W6-3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 7/26/25 | Deltaville Deltas | Virginia Aces | W2-10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| 7/12/25 | Deltaville Deltas | Richmond El Heaters | W2-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 7/11/25 | Deltaville Deltas | Caribe Baseball | W1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/8/25 | Deltaville Deltas | @Richmond Dirt Devils | W13-0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 7/5/25 | Deltaville Deltas | Chesapeake Sharks | W6-21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/3/25 | Deltaville Deltas | @Tappahannock Tides | L0-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/28/25 | Deltaville Deltas | Richmond Trash Pandas | W5-9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 6/27/25 | Deltaville Deltas | Dinwiddie Brewjays | W3-7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6/21/25 | Deltaville Deltas | Richmond River Dogs | L14-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/13/25 | Deltaville Deltas | Richmond Avalanche | W4-14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/7/25 | Deltaville Deltas | Tappahannock Tides | W5-7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .250 | .333 | .583 |
| 6/3/25 | Deltaville Deltas | @East Coast Cardinals | W10-6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 5/31/25 | Deltaville Deltas | Richmond Brewers | W3-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 5/24/25 | Deltaville Deltas | Norfolk Benchwarmers | W3-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Summer 2025 | | | | 17 | 65 | 49 | 11 | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 1 | .265 | .431 | .367 | .798 |
17 items total