Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SacF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/30/25 | Richmond El Heaters | Richmond Yankees | W4-14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/28/25 | Richmond El Heaters | Richmond Trash Pandas | W3-13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 7/26/25 | Richmond El Heaters | @Richmond River Dogs | L3-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/23/25 | Richmond El Heaters | Virginia Aces | W3-13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 7/16/25 | Richmond El Heaters | Caribe Baseball | W4-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 7/12/25 | Richmond El Heaters | @Deltaville Deltas | L2-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/25/25 | Richmond El Heaters | Richmond Avalanche | W5-9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 6/23/25 | Richmond El Heaters | Tappahannock Tides | W2-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/18/25 | Richmond El Heaters | Richmond Dirt Devils | W7-16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 2.000 | 2.333 |
| 6/4/25 | Richmond El Heaters | Richmond Misfits | W0-9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Summer 2025 | | | | 10 | 33 | 29 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | .310 | .364 | .517 | .881 |
10 items total