#17Anthony Conner
PositionP · OF
BatsL
ThrowsL
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | RBI | BB | SO | SacF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/29/25 | Richmond Avalanche | @Richmond Yankees | L4-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/27/25 | Richmond Avalanche | Tappahannock Tides | L14-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/23/25 | Richmond Avalanche | @Richmond Trash Pandas | L7-10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 7/21/25 | Richmond Avalanche | @Virginia Aces | W7-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/16/25 | Richmond Avalanche | East Coast Cardinals | L10-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/8/25 | Richmond Avalanche | Richmond River Dogs | L15-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/30/25 | Richmond Avalanche | Richmond Dirt Devils | W1-8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 |
| 6/25/25 | Richmond Avalanche | @Richmond El Heaters | L5-9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/13/25 | Richmond Avalanche | @Deltaville Deltas | L4-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Summer 2025 | | | | 9 | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | .143 | .174 | .143 | .317 |
9 items total
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | GS | L | INN | BF | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | PC | WHIP | WP | OBA | ERA |
| 7/29/25 | Richmond Avalanche | @Richmond Yankees | L4-10 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3.00 | 0 | .375 | 5.40 |
| 7/24/25 | Richmond Avalanche | Richmond Misfits | W8-9 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 32 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 102 | 1.58 | 0 | .192 | 4.26 |
| 7/16/25 | Richmond Avalanche | East Coast Cardinals | L10-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 48 | 2.50 | 0 | .333 | 13.50 |
| 7/8/25 | Richmond Avalanche | Richmond River Dogs | L15-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1.00 | 0 | .250 | 0.00 |
| 6/28/25 | Richmond Avalanche | @Tappahannock Tides | L7-8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 82 | 2.50 | 1 | .375 | 11.25 |
| 6/25/25 | Richmond Avalanche | @Richmond El Heaters | L5-9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1.00 | 0 | .143 | 0.00 |
| 6/13/25 | Richmond Avalanche | @Deltaville Deltas | L4-14 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 78 | 2.45 | 4 | .353 | 7.36 |
| Summer 2025 | | | | 7 | 3 | 2 | 21.2 | 112 | 26 | 19 | 15 | 2 | 4 | 17 | 13 | 414 | 1.98 | 5 | .286 | 6.23 |
7 items total
Fielding Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | TC | PO | A | FLD% |
| 7/24/25 | Richmond Avalanche | Richmond Misfits | W8-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 6/30/25 | Richmond Avalanche | Richmond Dirt Devils | W1-8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 6/25/25 | Richmond Avalanche | @Richmond El Heaters | L5-9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Summer 2025 | | | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.000 |