Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | HBP | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/30/25 | Richmond El Heaters | Richmond Yankees | W4-14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 7/28/25 | Richmond El Heaters | Richmond Trash Pandas | W3-13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| 7/26/25 | Richmond El Heaters | @Richmond River Dogs | L3-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/23/25 | Richmond El Heaters | Virginia Aces | W3-13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/16/25 | Richmond El Heaters | Caribe Baseball | W4-8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/12/25 | Richmond El Heaters | @Deltaville Deltas | L2-5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/25/25 | Richmond El Heaters | Richmond Avalanche | W5-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/23/25 | Richmond El Heaters | Tappahannock Tides | W2-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6/18/25 | Richmond El Heaters | Richmond Dirt Devils | W7-16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 6/4/25 | Richmond El Heaters | Richmond Misfits | W0-9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Summer 2025 | | | | 10 | 32 | 26 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | .385 | .469 | .538 | 1.007 |
10 items total
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | INN | BF | H | R | ER | BB | SO | WHIP | OBA | ERA |
| 7/26/25 | Richmond El Heaters | @Richmond River Dogs | L3-4 | 1 | 6 | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1.50 | .217 | 3.00 |
| 7/12/25 | Richmond El Heaters | @Deltaville Deltas | L2-5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | .250 | 0.00 |
| 6/25/25 | Richmond El Heaters | Richmond Avalanche | W5-9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.67 | .182 | 0.00 |
| Summer 2025 | | | | 3 | 11 | 50 | 9 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1.55 | .214 | 1.64 |