Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | SO |
| 7/24/25 | Caribe Baseball | @Dinwiddie Brewjays | T2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22/25 | Caribe Baseball | Richmond Misfits | W0-4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/25 | Caribe Baseball | @Richmond El Heaters | L4-8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/25 | Caribe Baseball | @Tappahannock Tides | W6-5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 6/2/25 | Caribe Baseball | Richmond Trash Pandas | L10-7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2025 | | | | 5 | 3 | 3 | 2 |
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | GS | L | SV | INN | H | R | ER | HR | BB | SO | PC | WHIP | ERA |
| 7/24/25 | Caribe Baseball | @Dinwiddie Brewjays | T2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.29 | 1.29 |
| 7/16/25 | Caribe Baseball | @Richmond El Heaters | L4-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.20 | 0.00 |
| 6/24/25 | Caribe Baseball | @Dinwiddie Brewjays | W5-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .50 | 0.00 |
| 6/18/25 | Caribe Baseball | Richmond River Dogs | L14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.40 | 18.90 |
| 6/12/25 | Caribe Baseball | Richmond Trash Pandas | L7-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 2.25 |
| 6/2/25 | Caribe Baseball | Richmond Trash Pandas | L10-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 7 | 111 | 1.57 | 10.29 |
| Summer 2025 | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 28.1 | 32 | 24 | 17 | 2 | 7 | 34 | 111 | 1.38 | 5.40 |
6 items total