#31Eli Pittman
PositionP
BatsR
ThrowsR
HometownLancaster HS | James Madison (Club)
Year3rd Season
Batting Stats
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | GS | W | L | INN | BF | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | PC | WHIP | WP | OBA | ERA |
| 7/23/25 | Deltaville Deltas | @Coastal Coconuts | W9-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 1.33 | 0 | .333 | 3.00 |
| 7/8/25 | Deltaville Deltas | @Richmond Dirt Devils | W13-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6/28/25 | Deltaville Deltas | Richmond Trash Pandas | W5-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 85 | 1.20 | 0 | .292 | 4.05 |
| 6/21/25 | Deltaville Deltas | Richmond River Dogs | L14-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 65 | 2.62 | 0 | .333 | 23.62 |
| 6/13/25 | Deltaville Deltas | Richmond Avalanche | W4-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62 | 1.40 | 0 | .200 | 0.00 |
| 6/7/25 | Deltaville Deltas | Tappahannock Tides | W5-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1.75 | 0 | .235 | 2.25 |
| 6/3/25 | Deltaville Deltas | @East Coast Cardinals | W10-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 85 | 1.29 | 1 | .125 | 5.79 |
| 5/31/25 | Deltaville Deltas | Richmond Brewers | W3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 2.00 | 1 | .222 | 0.00 |
| 5/24/25 | Deltaville Deltas | Norfolk Benchwarmers | W3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 37 | 1.00 | 0 | .167 | 0.00 |
| Summer 2025 | | | | 9 | 6 | 3 | 1 | 33 | 150 | 27 | 20 | 15 | 2 | 9 | 21 | 28 | 543 | 1.45 | 2 | .225 | 4.09 |
9 items total