Batting Stats
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | GS | W | L | INN | BF | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | PC | WHIP | WP | OBA | ERA |
| 7/27/25 | Richmond Avalanche | Tappahannock Tides | L14-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 13 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 3.00 | 1 | .455 | 37.80 |
| 7/21/25 | Richmond Avalanche | @Virginia Aces | W7-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 78 | 1.00 | 0 | .211 | 1.80 |
| 7/16/25 | Richmond Avalanche | East Coast Cardinals | L10-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 63 | 2.00 | 0 | .368 | 6.75 |
| 7/8/25 | Richmond Avalanche | Richmond River Dogs | L15-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 43 | 10.50 | 0 | .600 | 81.00 |
| 6/30/25 | Richmond Avalanche | Richmond Dirt Devils | W1-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 62 | 1.00 | 0 | .125 | 0.00 |
| 6/25/25 | Richmond Avalanche | @Richmond El Heaters | L5-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | .86 | 0 | .222 | 3.86 |
| Summer 2025 | | | | 6 | 6 | 1 | 2 | 18.2 | 92 | 23 | 21 | 18 | 1 | 4 | 9 | 16 | 322 | 1.71 | 1 | .291 | 8.68 |
6 items total
Fielding Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | TC | PO | A | DP | FLD% |
| 7/21/25 | Richmond Avalanche | @Virginia Aces | W7-5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
| 7/13/25 | Richmond Avalanche | @East Coast Cardinals | L0-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 6/30/25 | Richmond Avalanche | Richmond Dirt Devils | W1-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Summer 2025 | | | | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.000 |