#32Matt Kleinfelter
PositionP
BatsR
ThrowsR
HometownLancaster HS | James Madison
Year2nd Season
Pitching Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | GS | CG | SHO | W | L | INN | BF | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | PC | WHIP | OBA | ERA |
| 8/7/25 | Deltaville Deltas | Richmond El Heaters | L6-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 126 | 1.50 | .281 | 3.68 |
| 8/2/25 | Deltaville Deltas | Caribe Baseball | W0-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 135 | .78 | .129 | 0.00 |
| 7/23/25 | Deltaville Deltas | @Coastal Coconuts | W9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 1.33 | .200 | 3.00 |
| 7/12/25 | Deltaville Deltas | Richmond El Heaters | W2-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 120 | .78 | .156 | 1.00 |
| 7/3/25 | Deltaville Deltas | @Tappahannock Tides | L0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 65 | 1.64 | .250 | 4.91 |
| 6/27/25 | Deltaville Deltas | Dinwiddie Brewjays | W3-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 86 | 1.00 | .167 | 3.60 |
| Summer 2025 | | | | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 156 | 27 | 16 | 9 | 1 | 4 | 13 | 54 | 577 | 1.08 | .194 | 2.19 |
6 items total
Fielding Stats