Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | HBP | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Richmond El Heaters | @Richmond River Dogs | L3-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 7/23/25 | Richmond El Heaters | Virginia Aces | W3-13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/16/25 | Richmond El Heaters | Caribe Baseball | W4-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| 6/29/25 | Richmond El Heaters | @East Coast Cardinals | W8-7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .600 | .667 | 1.267 |
| 6/25/25 | Richmond El Heaters | Richmond Avalanche | W5-9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 6/23/25 | Richmond El Heaters | Tappahannock Tides | W2-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/18/25 | Richmond El Heaters | Richmond Dirt Devils | W7-16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Summer 2025 | | | | 7 | 22 | 18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | .389 | .500 | .944 | 1.444 |
7 items total